產品詳情
備有良好節省空間的標準型和操縱桿復式。
用途
個人音響
產品一覽 |
| 產品編號 | 操作軸數 | 軸材質 | 操縱桿復位機構 | 可變電阻器部 | 中央按動部 | 3D CAD | |||||||
| 最高使用電壓 | 動作角度 | 電阻規律 | 總阻值 | 操作壽命 | 中心按動 | 最大額定 | 行程 | 操作壽命 | |||||
| RKJXK1210002 | 1軸 | 金屬 | 無 | 50V AC, 5V DC | 60±6° | B (0B) | 10kΩ | 100,000cycles | 無 | - | - | - | |
| RKJXK122000D | 1軸 | 金屬 | 有 | 50V AC, 5V DC | 60±6° | B (0B) | 10kΩ | 100,000cycles | 無 | - | - | - | |
| RKJXK122400Y | 1軸 | 金屬 | 有 | 50V AC, 5V DC | 60±6° | B (0B) | 10kΩ | 100,000cycles | 有 | 50mA 12V DC | 0.5(+0.5, -0.4)mm | 100,000cycles | |
| RKJXV1224005 | 1軸 | 樹脂 | 有 | 50V AC, 5V DC | 各方向 23° max. | B (0B) | 10kΩ | 2,000,000cycles | 有 | 50mA 12V DC | 0.4(+0.5, -0.3)mm | 500,000cycles | |
| RKJXV1220001 | 1軸 | 樹脂 | 有 | 50V AC, 5V DC | 各方向 23° max. | B (0B) | 10kΩ | 2,000,000cycles | 無 | - | - | - | |
表示本系列共通的注釋。
|







在線客服
